みなさん、こんにちは。
今日はどんよりとした天気の一日でした。
今週は今日のような曇った日が続きそうですね。
【蒲郡】 ||;ときどき,|;一時,→;のち
日付 | 21日(日) | 22日(月) | 23日(火) | 24日(水) | 25日(木) | 26日(金) |
天気 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
降水確率 | 60% | 30% | 40% | 40% | 40% | 50% |
最低気温 (蒲郡) | 19℃ | 19℃ | 19℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ |
最高気温 (蒲郡) | 24℃ | 28℃ | 27℃ | 27℃ | 26℃ | 25℃ |
そんな今日、マリーナスタッフが護岸沿いを歩いていると・・・
大きなモガニがたくさんいました!
鋏まれたら指が取れてしまいそうですね・・・
また、他の生き物がいましたらご報告します!
亮