今日は昨日と打って変わり、どんよりと雨模様となってしまいました。

【ラグナマリーナ】 | 4日 4時59分日の出 18時38分日の入 5日 4時58分日の出 18時39分日の入 |
日時 | 4日15時 | 4日18時 | 4日21時 | 5日0時 | 5日3時 | 5日6時 | 5日9時 | 5日12時 | 5日15時 | 5日18時 |
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 19 | 19 | 19 | 17 | 15 | 13 | 15 | 20 | 22 | 20 |
降水量(mm/3h) | 1.5 | 2 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 | SSE | SE | SSW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW |
風速(m/s) | 5 | 4 | 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 2 |
波高 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
明日は北西風が強く吹く予報なので、ゴールデンウィーク中出航された方は舫のチェックなどをお願いします。
さて、そんな今日おめでたい進水式が執り行われました。
船名:シーファルコン
型式:X-35
今年のポイントレース第一回戦はノーレースとなってしまいましたが、まだどの船にも優勝の可能性があるのでぜひ頑張ってほしいですね!
これからも安全で楽しいマリンライフに貢献できるようスタッフ一同応援させていただきます。
本日は進水おめでとうございます。
亮